维生素系列 | |
| 维生素A醋酸酯油 | CAS NO. |
| 维生素A醋酸酯粉 | 32.5万IU/g CWS |
| 维生素A棕榈酸脂油 | 100万 / 170万 IU/g |
| 维生素A棕榈酸脂粉 | 25万IU/g CWS |
维生素B1(盐酸硫铵) | USP/BP/EP/CP |
| 维生素B2 | USP/BP/EP |
维生素B3(烟酸) | USP/BP |
| 维生素B5 | USP/BP |
| 维生素B6 | USP/BP |
| 维生素B9 | FOOD GRADE |
| 维生素B12 | USP |
| 维生素C(抗坏血酸) | 50-81-7 |
| 维生素C(抗坏血酸钠) | 134-03-2 |
| 维生素D3油 | 100万IU/g |
| 维生素D3粉 | 10万/50万 |
| 维生素D2粉 | IU/g CWS |
| 维生素K3 | 97.0%-103.0% |
| 维生素K1 | USP |
| 维生素K2 | MK4 |
| 维生素K3 | 0.99 |
| 氯化胆碱 | 0.99 |
| 维生素E粉 | 50% CWS |
| 天然维生素E琥珀酸酯 | 1185IU、1210IU |
| 天然维生素E醋酸酯 | 1000IU--1360IU |
| β-羟基-β-甲基丁酸钙 | 99% |
| β胡萝卜素粉 | 1% /2% cws |
| β胡萝卜素乳剂 | 2%/5% |
| β胡萝卜素油剂 | 30% OS |
| 鱼油DHA粉 | DHA≥10 EPA>2% |
| 鱼油EPA粉 | DHA+EPA: ≥11.5 |
| 藻油DHA粉 | DHA content: ≥10.0% |
| 辅酶Q10粉 | 99% |
| 中链甘油三脂粉 | 50% 60% 70% |
| 植物甾醇酯粉 | 95% |
| L系列氨基酸 | CAS NO. |
| L-丙氨酸 | 56-41-7 |
| L-缬氨酸 | 72-18-4 |
| L-正缬氨酸 | 6600-40-4 |
| L-亮氨酸 | 61-90-5 |
| L-叔亮氨酸 | 20859-02-3 |
| L-异亮氨酸 | 73-32-5 |
| L-丝氨酸 | 56-45-1 |
| L-苏氨酸 | 72-19-5 |
| L-蛋氨酸 | 63-68-3 |
| L-胱氨酸 | 56-89-3 |
| L-半胱氨酸 | 42294-52-0 |
| L-半胱氨酸盐酸盐一水物 | 7048-4-6 |
| L-天冬酰胺一水物 | 5794-13-8 |
| L-天冬氨酸 | 56-84-6 |
| L-天门冬氨酸钾 | 14007-45-5 |
| L-天门冬氨酸镁 | 2068-80-6 |
| L-天门冬氨酸钠 | 3792-50-5 |
| L-天门冬氨酸钙 | 21059-46-1 |
| L-谷氨酰胺 | 56-85-9 |
| L-谷氨酸 | 56-86-0 |
| L-赖氨酸(碱) | 56-87-1 |
| L-赖氨酸盐酸盐 | 657-27-2 |
| L-精氨酸(碱) | 74-79-3 |
| L-精氨酸盐酸盐 | 1119-34-2 |
| L-苯丙氨酸 | 63-91-2 |
| L-酪氨酸 | 60-18-4 |
| L-色氨酸 | 73-22-3 |
| L-脯氨酸 | 147-85-3 |
| L-羟基脯氨酸(发酵) | 51-35-4 |
| L-组氨酸盐酸盐 | 5934-29-2 |
| L-组氨酸(碱) | 71-00-1 |
| L-瓜氨酸 | 372-75-8 |
| L-鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 |
| DL系列氨基酸 | |
| DL-苏氨酸 | 80-68-2 |
| DL-苯丙氨酸 | 150-30-1 |
| DL-赖氨酸(碱) | 70-54-2 |
| DL-赖氨酸盐酸盐 | 70-53-1 |
| DL-丝氨酸 | 302-84-1 |
| DL-天门冬氨酸镁 | 1187-91-3 |
| DL-天门冬氨酸钾 | 923-09-1 |
| D系列氨基酸 | |
| D-天门冬氨酸 | 1783-96-6 |
| D-天门冬氨酸钠 | --- |
| D-天门冬氨酸镁钾 | --- |
| D-天冬酰胺一水物 | 5794-24-1 |
| D-苏氨酸 | 632-20-2 |
| D-蛋氨酸 | 348-67-4 |
| D-谷氨酸 | 6893-26-1 |
| D-丝氨酸 | 312-84-5 |
| D-缬氨酸 | 640-68-6 |
| D-色氨酸 | 153-94-6 |
| D-脯氨酸 | 344-25-2 |
| D-苯丙氨酸 | 673-06-3 |
| N-乙酰系列氨基酸 | |
| N-乙酰-DL-蛋氨酸 | 1115-47-5 |
| N-乙酰-L-蛋氨酸 | 65-82-7 |
| N-乙酰-L-半胱氨酸 | 616-91-1 |
| N-乙酰-DL-亮氨酸 | 99-15-0 |
| N-乙酰-L-亮氨酸 | 1188-21-2 |
| N-乙酰-L-酪氨酸 | 537-55-3 |
| N-乙酰-L-谷氨酰胺 | 35305-74-9 |
| N-乙酰-L-谷氨酸 | 1188-37-0 |
| 其他氨基酸及其衍生物 | |
| Beta-丙氨酸 | 107-95-9 |
| L-精氨酸L-天门冬氨酸 | 7675-83-4 |
| L-精氨酸L-焦谷氨酸 | 56265-06-6 |
| L-精氨酸酮戊二酸盐2:1 | 16856-18-1 |
| L-精氨酸酮戊二酸盐1:1 | 16856-18-1 |
| L-赖氨酸L-天门冬氨酸 | 27348-32-9 |
| L-赖氨酸L-谷氨酸 | 5408-52-6 |
| L-鸟氨酸L-天门冬氨酸 | 3230-94-2 |
| L-瓜氨酸DL-苹果酸2:1 | 54940-97-5 |
| L-瓜氨酸DL-苹果酸1:1 | 54940-97-5 |
| 其它产品 | |
| D-甘露糖 | 3458-28-4 |
| D-半乳糖 | 59-23-4 |
| 辛酸钠 | 1984-06-1 |
| 肌氨酸 | 107-97-1 |
| 支链氨基酸 |